| 
			 
			
			          Сезон 2014
 
				
					| 
					Класиране 
					  | 
					Мачове | 
					Победи/Точки | 
					Загуби | 
					Голова разлика
					 
					 |  
					| 1. Mr. Bonasera Kormchiyata | 184 | 156 | 28 | 514-68 |  
					| 2. 
					Daskala na Byala reka | 183 | 139 | 44 | 477-109 |  
					| 3.
					Koko the King Killera | 184 | 97 | 87 | 236-224 |  
					| 4. 
					Tati Berbati Pojarnikarya | 185 | 73 | 112 | 160-314 |  
					| 5. 
					Village Boy | 146 | 65 | 81 | 174-222 |  
					| 6. 
					Don Valdes Mivkata | 183 | 79 | 104 | 186-288 |  
					| 7. 
					Corason | 163 | 59 | 104 | 55-136? |  
					| 8. 
					Iglata | 119 | 6 | 113 | 7-405 |  
			  
			Сезон 
			2013 
              
                | Класиране | Мачове | Победи/Точки | Загуби | Голова разлика
				  |  
                | 1. Prince 
				Bqla Reka | 125 | 92 | 33 | 328-78 |  
                | 2. Bonasera K | 125 | 90 | 35 | 275-90 |  
                | 3. Koko the King K | 125 | 78 | 47 | 283-134 |  
                | 4. Debeliq Don D | 125 | 41 | 84 | 114-260 |  
                | 5. Vurhovniq 
				Blagorodnik | 125 | 37 | 88 | 104-290 |  
                | 6. Mitko Berbatov P | 125 | 36 | 89 | 75-313 |  
			Сезон 11/12 
              
                | Класиране | Мачове | Победи/Точки | Загуби | Голова разлика
				  |  
                | 1. Don 
				Luka Z | 123 | 91 | 32 | 311-66 |  
                | 2. Koko the King K | 123 | 73 | 50 | 221-147 |  
                | 3. Bonasera K | 123 | 69 | 54 | 222-135 |  
                | 4. Cherniq S | 123 | 51 | 72 | 129-217 |  
                | 5. Debeliq Don D | 123 | 50 | 73 | 141-275 |  
                | 6. Mitko Berbatov P | 115 | 30 | 85 | 71-261 |  
			Сезон 10/11 
              
                | Класиране | Мачове | Победи/Точки | Загуби | Голова разлика
				  |  
                | 1. Don Luka | 178 | 119 | 59 | 421-137 |  
                | 2. Bonasera | 178 | 117 | 61 | 364-189 |  
                | 3. Koko The King | 178 | 111 | 67 | 331-203 |  
                | 4. Debeliq Don | 178 | 93 | 85 | 279-264 |  
                | 5. Cherniq | 178 | 68 | 110 | 200-335 |  
                | 6. Mitko Berbatov | 121 | 22 | 99 | 96-356 |  
			Сезон 09/10 
              
                | Класиране | Мачове | Победи/Точки | Загуби | Голова разлика
				  |  
                | 1. Cherniq
				  | 221 | 136 | 85 | 439-293 |  
                | 2. Koko the King | 198 | 118 | 80 | 359-294 |  
                | 3. Bonasera | 181 | 88 | 93 | 240-280 |  
                | 4. Debeliq Don | 194 | 83 | 111 | 238-355 |  
                | 5. Don Luka | 89 | 33 | 56 | 96-230 |  
                | 6. Mitko Berbatov | 58 | 15 | 43 | 33-345 |  |